Meilensteine der iiM AG
Innovative Lösungen für Ihre Qualität – seit mehr als 10 Jahren
Die Geschichte der iiM AG ist geprägt von innovativen Ansätzen und Lösungen in der Messtechnik und im Bereich der industriellen Beleuchtungen. Kundenwünsche und -anforderungen sind dabei der Maßstab und die Basis, an denen sich diese Entwicklungen orientieren. In den vergangenen 10 Jahren haben verschiedene Meilensteine und Produktentwicklungen entscheidend dazu beitragen, Ihre Qualität noch besser zu machen.Zahlen, Daten und Fakten zur iiM AG - kurz zusammengefasst im Überblick.
| Gründungsjahr: | ||
| 1998 | ||
| Geschäftsführer/Vorstand: | Peter Anacker, Heiko Freund, Axel Müller | |
| Aufsichtsrat: | Dr. G. Roth, RA S. Fleischmann, SB D. Rother | |
| Hauptsitz: | Meiningen | |
| Niederlassung: | Nürnberg | |
| Umsatzwachstum: | 17% p.a. (bezogen auf 10 Jahre) | |
| Zertifizierung: | Global Certificate ISO 9001:2008 durch DEKRA | |
| Geschäftsbereiche: | • | industrielle LED-Beleuchtungen |
| • | Kabelmesstechnik | |
| • | Modernisierung Koordinatenmesstechnik | |
| • | Prozessmesstechnik Machine Vision | |
| Portfolio: | ||
| • | geometrische Messungen an Isolierhüllen, Kabelmänteln und Extrusionsdüsen |
|
| • | große Auswahl an verschiedenen Variationen industrieller Beleuchtungen und Beleuchtungskomponenten | |
| • | Systeme zur 100 % Kontrolle in der industriellen Fertigung | |
| • | Beratung und Planung von Bildverarbeitungslösungen sowie deren Integration in bestehende Systeme | |
| • | Softwareentwicklung | |
| • | umfassender Service und Support in allen Geschäftsbereichen | |
| • | Systemschulungen | |
| belieferte Industriebereiche: | ||
| • | Kabelindustrie | |
| • | Drahtindustrie | |
| • | Automobilbranche | |
| • | Zulieferbranche | |
| • | Medizintechnik | |
| • | Solarindustrie | |
| • | Maschinen- und Anlagenbau | |
| • | Lebensmittelindustrie | |
| • | u. v. m | |
<< zurück zur Hauptseite Unternehmen







