LSB200-44-B
Art.-Nr.: 101.0050.26.04.00
Auf die Merkliste setzen
Technische Daten | |
---|---|
Leuchtfeldgröße | l x b in mm | 195 x 15 |
Lichtfarbe | Wellenlänge | Blau | 470 nm |
Lichtführung | Gerichtet mit 44°-Linsen |
Betriebsart | Permanent- und Schaltbetrieb |
Controller | Integrierter Beleuchtungscontroller |
Bestrahlungsstärke | 55 W/m² @ 0,2 m |
Zubehör
Finden Sie nachfolgend als Ergänzung oder zum Austausch das passende Zubehör für Ihre Beleuchtung. Ergebnisse für das Zubehör "Anschlusskabel" - 8 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 115.0008.31 | Anschlusskabel M8-3polig; 2 m | Länge 2,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabe... | | ![]() | |
![]() | 115.0008.32 | Anschlusskabel M8-3polig; 5 m | Länge 5,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabe... | | ![]() | |
![]() | 115.0008.33 | Anschlusskabel M8-3polig; 10 m | Länge 10,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kab... | | ![]() | |
![]() | 115.0008.34 | Anschlusskabel M8-3polig; 20 m | Länge 20,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kab... | | ![]() | |
![]() | 115.0007.01 | Anschlusskabel M12-12polig; 2 m | Länge 2 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabe... | | ![]() | |
![]() | 115.0007.02 | Anschlusskabel M12-12polig; 5 m | Länge 5 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabe... | | ![]() | |
![]() | 115.0007.03 | Anschlusskabel M12-12polig; 10 m | Länge 10 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kab... | | ![]() | |
![]() | 115.0007.04 | Anschlusskabel M12-12polig; 15 m | Länge 15 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kab... | | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Verteilersystem" - 1 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 115.0006.01 | VS-4xM8/3pol-1xM12/12pol | Verteilersystem für max. 4 Beleuchtungen mit 3poliger M8... | | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Adapterkabel" - 1 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 115.0012.12 | LUMIMAX® Adapterkabel M16-12p - M8-3p | Adapterkabel zum direkten Anschließen der LUMIMAX® Beleu... | | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Schutzscheiben" - 1 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 114.0050.01 | WR-LSB200-ALK | Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LSB200 / LSB200FL... | | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Diffusoren" - 2 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 114.0050.02 | WR-LSB200-ALD | Streuscheibe für Auflicht diffus ALD im Wechselrahmen LS... | | ![]() | |
![]() | 114.0050.29 | WR-LSB200-ALHD | Streuscheibe für Auflicht hochdiffus ALHD im Wechselrahm... | | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Montagelösungen für optisches Zubehör" - 5 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 105.0022.01 | Filteradapter SR1000 - M30,5x0,5 | zur Montage von optischen Filtern mit Filtergewinde M30,... | | ![]() | ![]() |
![]() | 105.0022.02 | Filteradapter SR2000 - M30,5x0,5 | zur Montage von optischen Filtern mit Filtergewinde M30,... | | ![]() | ![]() |
![]() | 303.0006.02 | Reduzierring - M30,5x0,5 auf M25,5x0,5 | Zur Verwendung von größeren Einschraubfiltern an Objekti... | | ![]() | |
![]() | 303.0006.01 | Reduzierring - M30,5x0,5 auf M27x0,5 | Zur Verwendung von größeren Einschraubfiltern an Objekti... | | ![]() | |
![]() | 303.0006.03 | Reduzierring - M35,5x0,5 auf M30,5x0,5 | Zur Verwendung von größeren Einschraubfiltern an Objekti... | | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Lens Kits" - 4 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 114.0050.31 | LSB200 Lens Kit 16° | 16 LED Optiken für LSB200 / LSB200FL; Abstrahlwinkel: 16... | | ![]() | |
![]() | 114.0050.34 | LSB200 Lens Kit 23° | 16 LED Optiken für LSB200 / LSB200FL; Abstrahlwinkel: 23... | | ![]() | |
![]() | 114.0050.36 | LSB200 Lens Kit 44° | 16 LED Optiken für LSB200 / LSB200FL; Abstrahlwinkel: 44... | | ![]() | |
![]() | 114.0050.37 | LSB200 Lens Kit 48x19° | 16 LED Optiken für LSB200 / LSB200FL; Abstrahlwinkel: 48... | | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Polarisatoren" - 4 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 303.0002.08 | Polarisationsfilter M30,5x0,5 | Linear, fixierbar über Feststellschraube, M30,5x0,5... | | ![]() | |
![]() | 303.0002.01 | Polarisationsfilter M35,5x0,5 | Linear, fixierbar über Feststellschraube, M35,5 x 0,5... | | ![]() | |
![]() | 114.0050.06 | WR-LSB200-POL | Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für L... | | ![]() | |
![]() | 114.0050.50 | WR-LSB200-POL-90° | Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für L... | | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Objektivfilter" - 1 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 303.0001.08 | Objektivfilter BP Blau475nm HQ-M30,5x0,5 | Bandpassfilter 475nm +/-12,5nm zur Fremdlichtunterdrücku... | | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Montagelösung für 1 LSB-Beleuchtung" - 1 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 105.0015.04 | MS1-LSB200 | Montagesystem für eine Balkenbeleuchtung der LSB200/ LSB... | | ![]() | ![]() |
Ergebnisse für das Zubehör "Montagelösung für 4 LSB-Beleuchtungen" - 1 Treffer
Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 105.0010.04 | MS4-LSB200 | Montagesystem für Balkenbeleuchtungen der LSB200/ LSB200... | | ![]() | ![]() |