LQHP40FL-32-IR850-220
Art.-Nr.: 102.0075.52.08.11
Auf die Merkliste setzen
| Technische Daten | |
|---|---|
| Leuchtfeldgröße | l x b in mm | 40 x 40 |
| Lichtfarbe | Wellenlänge | Infrarot | 850 nm |
| Lichtführung | Gerichtet mit 32°-Linsen |
| Betriebsart | Blitzbetrieb |
| Controller | Integrierter Blitzcontroller |
| Bestrahlungsstärke | 1138 W/m² @ 0,2 m |
Zubehör
Finden Sie nachfolgend als Ergänzung oder zum Austausch das passende Zubehör für Ihre Beleuchtung. Ergebnisse für das Zubehör "Anschlusskabel" - 9 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115.0000.01 | LUMIMAX® Anschlusskabel 1,0 m | Länge 1,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Ka... | | | |
| | 115.0000.02 | LUMIMAX® Anschlusskabel 2,5 m | Länge 2,5 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Ka... | | | |
| | 115.0000.03 | LUMIMAX® Anschlusskabel 5,0 m | Länge 5,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Ka... | | | |
| | 115.0000.04 | LUMIMAX® Anschlusskabel 7,5 m | Länge 7,5 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Ka... | | | |
| | 115.0000.05 | LUMIMAX® Anschlusskabel 10,0 m | Länge 10,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 K... | | | |
| | 115.0000.06 | LUMIMAX® Anschlusskabel 15,0 m | Länge 15,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 K... | | | |
| | 115.0000.10 | LUMIMAX® Anschlusskabel 20,0 m | Länge 20,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 K... | | | |
| | 115.0000.11 | LUMIMAX® Anschlusskabel 25,0 m | Länge 25,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 K... | | | |
| | 115.0000.12 | LUMIMAX® Anschlusskabel 30,0 m | Länge 30,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 K... | | |
Ergebnisse für das Zubehör "T1-Adapterkabel" - 5 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115.0002.12 | LUMIMAX® T1-Adapterkabel COUGAR | zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit ... | | | |
| | 115.0002.07 | LUMIMAX® T1-Adapterkabel IS7x - GEN2 | zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit ... | | | |
| | 115.0002.03 | LUMIMAX® T1-Adapterkabel VeriSens XC | zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit ... | | | |
| | 115.0002.10 | LUMIMAX® T1-Adapterkabel VISOR® | zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit ... | | | |
| | 115.0002.13 | LUMIMAX® T1-Adapterkabel VS | zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit ... | | |
Ergebnisse für das Zubehör "Verlängerungskabel" - 8 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115.0003.08 | LUMIMAX® Verlängerungskabel 0,5 m | Länge 0,5 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 K... | | | |
| | 115.0003.07 | LUMIMAX® Verlängerungskabel 0,75 m | Länge 0,75 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 ... | | | |
| | 115.0003.01 | LUMIMAX® Verlängerungskabel 1 m | Länge 1,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 K... | | | |
| | 115.0003.04 | LUMIMAX® Verlängerungskabel 2 m | Länge 2,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 K... | | | |
| | 115.0003.05 | LUMIMAX® Verlängerungskabel 5 m | Länge 5,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 K... | | | |
| | 115.0003.06 | LUMIMAX® Verlängerungskabel 10 m | Länge 10,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 ... | | | |
| | 115.0003.02 | LUMIMAX® Verlängerungskabel 15 m | Länge 15,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 ... | | | |
| | 115.0003.10 | LUMIMAX® Verlängerungskabel 20 m | Länge 20,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 ... | | |
Ergebnisse für das Zubehör "Kollimatoren" - 1 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114.0075.71 | WR-LQHP40-KOL | Kollimationssystem KOL für gerichtete Lichtführung im We... | | |
Ergebnisse für das Zubehör "Schutzscheiben" - 1 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114.0075.01 | WR-LQHP40-ALK | Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LQHP40 / LQHP40FL, ... | | |
Ergebnisse für das Zubehör "Diffusoren" - 2 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114.0075.02 | WR-LQHP40-ALD | Streuscheibe für diffuses Auflicht ALD im Wechselrahmen ... | | | |
| | 114.0075.03 | WR-LQHP40-DL | Streuscheibe hochdiffus DL für Durchlichtanwendung im We... | | |
Ergebnisse für das Zubehör "Montagelösungen für optisches Zubehör" - 5 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105.0022.01 | Filteradapter SR1000 - M30,5x0,5 | zur Montage von optischen Filtern mit Filtergewinde M30,... | | | |
| | 105.0022.02 | Filteradapter SR2000 - M30,5x0,5 | zur Montage von optischen Filtern mit Filtergewinde M30,... | | | |
| | 303.0006.02 | Reduzierring - M30,5x0,5 auf M25,5x0,5 | Zur Verwendung von größeren Einschraubfiltern an Objekti... | | | |
| | 303.0006.01 | Reduzierring - M30,5x0,5 auf M27x0,5 | Zur Verwendung von größeren Einschraubfiltern an Objekti... | | | |
| | 303.0006.03 | Reduzierring - M35,5x0,5 auf M30,5x0,5 | Zur Verwendung von größeren Einschraubfiltern an Objekti... | | |
Ergebnisse für das Zubehör "Lens Arrays" - 3 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114.0075.55 | LQHP40 Lens Array 16° | 16 LED-Optiken für LQHP40 / LQXP40FL gefasst im Lens Arr... | | | |
| | 114.0075.56 | LQHP40 Lens Array 23° | 16 LED-Optiken für LQHP40 / LQXP40FL gefasst im Lens Arr... | | | |
| | 114.0075.57 | LQHP40 Lens Array 32° | 16 LED-Optiken für LQHP40 / LQXP40FL gefasst im Lens Arr... | | |
Ergebnisse für das Zubehör "Objektivfilter" - 4 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 303.0001.15 | Objektivfilter BP IR 850nm HQ -M40,5x0,5 | Bandpassfilter 850nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung... | | | |
| | 303.0001.06 | Objektivfilter BP IR 850nm HQ -M27x0,5 | Bandpassfilter 850nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung... | | | |
| | 303.0001.04 | Objektivfilter BP IR 850nm HQ -M30,5x0,5 | Bandpassfilter 850nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung... | | | |
| | 303.0001.05 | Objektivfilter BP IR 850nm HQ -M35,5x0,5 | Bandpassfilter 850nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung... | | |
Ergebnisse für das Zubehör "Montagelösung für Keyence" - 2 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105.0004.06 | LMA-IV-LQHP/Spot5W | LUMIMAX® Montageadapter zur Verbindung von Flächenstrahl... | | | |
| | 105.0002.09 | LMP-IV | LUMIMAX® Montageplatte für Keyence All-in-One-Sensoren I... | | | |
Ergebnisse für das Zubehör "VC-Box" - 1 Treffer
| Art.-Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Merk-liste | Daten-blatt | Step-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115.0015.01 | LUMIMAX® VC-Box V02 | Steuerungsbox zum manuellen Ein- und Ausschalten sowie z... | | |
